nybn
工程一覽
- Categories:工程案例
- Time of issue:2020-04-20 00:00:00
- Views:0
Description:
Information
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地址 | 甲方單位 | 發(fā)包單位 | 合同金額 (萬(wàn)元) |
主要施工內(nèi)容 | 開(kāi)工日期 | 建筑面積 | 項(xiàng)目 狀態(tài) |
1 | 廣龍路項(xiàng)目一期樁基礎(chǔ)工程 | 白云區(qū)廣龍路 | 越秀地產(chǎn) | 廣州越秀華城發(fā)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2380.42 | 樁基礎(chǔ)工程 | 2022.01.19 | 26萬(wàn)㎡ | 施工中 |
2 | 金地商置廣州創(chuàng)智匯項(xiàng)目樁基礎(chǔ)及基坑支護(hù)工程 | 廣州黃埔 | 金地商置 | 廣州創(chuàng)景投資有限公司(金地商置) | 1929 | 樁基礎(chǔ)及基坑支護(hù)工程 | 2021.09 | 施工中 | |
3 | 深圳港寶安綜合港區(qū)一期項(xiàng)目骨料倉(cāng)樁基工程 | 深圳寶安 | 聯(lián)建建設(shè)工程有限公司 | 聯(lián)建建設(shè)工程有限公司 | 3435 | 樁基礎(chǔ)工程 | 2021.08 | 施工中 | |
4 | 創(chuàng)行公司新新公路西住宅小區(qū)項(xiàng)目樁基及支護(hù)工程 | 廣州增城中新鎮(zhèn)新新公路西側(cè)地塊 | 金地集團(tuán) | 廣州創(chuàng)行房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 7935.67 | 樁基礎(chǔ)及基坑支護(hù)工程 | 2021.06.23-2021.09.02 | 29萬(wàn)㎡ | 施工中 |
5 | 廣州南沙2021NJY-5橫瀝島DHO506013地塊項(xiàng)目基坑支護(hù)工程 | 廣州南沙 | 越秀地產(chǎn) | 廣州城建開(kāi)發(fā)南沙房地產(chǎn)有限公司 | 5322.08 | 基坑支護(hù)工程 | 2021.05.06-2021-11-30 | 2.2萬(wàn)㎡ | 施工中 |
6 | 陽(yáng)光城廣州萬(wàn)國(guó)十、十一期基坑支護(hù)工程 | 廣州市南沙區(qū) | 陽(yáng)光城廣州公司 | 陽(yáng)光城廣州公司 | 5597.18 | 基坑支護(hù) | 2019.02.25 | 施工中 | |
7 | 南海美的廣場(chǎng)二期基坑支護(hù)工程 | 佛山南海 | 美的地產(chǎn) | 佛山市南海區(qū)誠(chéng)美房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 23,42.92 | 基坑支護(hù)工程 | 2021年5月10日-2021年6月24日 | 106293.24㎡ | 施工中 |
8 | 南海美的廣場(chǎng)二期樁基礎(chǔ)工程 | 佛山市南海區(qū) | 美的地產(chǎn) | 佛山市南海區(qū)誠(chéng)美房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 8,03.53 | 樁基礎(chǔ)工程 | 2021年5月10日-2021年6月19日 | 106293.24㎡ | 施工中 |
9 | 美的綠城橫瀝大道項(xiàng)目樁基礎(chǔ)及基坑支護(hù)工程 | 廣州南沙美的綠城橫瀝大道項(xiàng)目 | 美的地產(chǎn) | 廣州市南沙區(qū)美筑房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 4674.14 | 樁基礎(chǔ)及基坑支護(hù)工程 | 2021.01.08 | 117369m2 | 施工中 |
10 | 廣東金灣高景太陽(yáng)能科技有限公司切片項(xiàng)目樁基礎(chǔ)工程施工合同(一期) | 珠海市金灣區(qū)金灣航空城金河大道北側(cè) | 廣東金灣高景太陽(yáng)能科技有限公司 | 廣東金灣高景太陽(yáng)能科技有限公司 | 3550 | 樁基礎(chǔ)工程 | 2021.2.8-3.8 | 施工中 | |
11 | 南沙濱?;▓@十七期項(xiàng)目基坑支護(hù)工程 | 廣州市南沙區(qū)商貿(mào)大道一橫路西側(cè) | 廣州雋浩房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 廣州雋浩房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2813.18 | 基坑支護(hù)工程 | 2021.03 | 施工中 | |
12 | 金融街.佛山順德陳村項(xiàng)目樁基礎(chǔ)工程 | 佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn) | 佛山融辰置業(yè)有限公司 | 佛山融辰置業(yè)有限公司 | 4433.29 | 樁基礎(chǔ)工程 | 2020.11.08 | 255691.61㎡ | 施工中 |
13 | 湛江招商國(guó)際郵輪城項(xiàng)目三期FG地塊地下室前期工程 | 湛江開(kāi)發(fā)區(qū)海濱大道北12號(hào) | 招商地產(chǎn) | 湛江招商港城投資有限公司 | 3017.09 | 土方挖運(yùn)及基坑支護(hù) | 2020.09.15-2021.03.13 | 土方110000㎡支護(hù)面積5000㎡ | 施工中 |
14 | 華工國(guó)際學(xué)校東北角地塊項(xiàng)目基坑支護(hù)及土石方工程 | 廣州市番禺區(qū)華工國(guó)際 | 越秀地產(chǎn) | 廣州越秀城開(kāi)發(fā)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2363.58 | 基坑支護(hù)及土石方工程 | 2020.10.13-2020.12.11 | 施工中 | |
15 | 珠海金灣平沙納思達(dá)碧桂園項(xiàng)目基坑支護(hù)及樁基礎(chǔ)工程 | 珠海市平沙鎮(zhèn) | 碧桂園地產(chǎn) | 珠海市海納苑房地產(chǎn)有限公司 | 7439.59 | 基坑支護(hù)及樁基礎(chǔ)工程 | 2020.9.1 | 施工中 | |
16 | 維尚新零售綜合體項(xiàng)目及西側(cè)下沉廣場(chǎng)項(xiàng)目樁基礎(chǔ)施工工程 | 佛山市南海區(qū)中央大街 | 佛山唯尚家具制造有限公司 | 佛山唯尚家具制造有限公司 | 4996.36 | 樁基 | 2020.8.15-2020.11.13 | 施工中 | |
17 | 融創(chuàng)清遠(yuǎn)佰合谷生態(tài)旅游度假綜合體項(xiàng)目一期剩余樁基及基坑支護(hù)工程 | 清遠(yuǎn) | 融創(chuàng) | 清遠(yuǎn)市百合谷投資有限公司 | 7995.02 | 樁基及基坑支護(hù)工程 | 2020.6.10-2020.10.30 | 107734㎡ | 施工中 |
18 | 華南區(qū)域廣州金地天河廣氮項(xiàng)目基坑支護(hù)工程 | 廣州市天河區(qū)田坤一路旁 | 金地集團(tuán) | 廣州市金裕房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 1162.73 | 基坑支護(hù)及土石方工程 | 2020.7.8-2020.8.29 | 施工中 | |
19 | 順德區(qū)均安鎮(zhèn)星槎村莊七洛工業(yè)區(qū)一期項(xiàng)目樁基礎(chǔ)工程 | 佛山市順德區(qū) | 中海建筑有限公司 | 中海建筑有限公司 | 3222.9 | 樁基 | 2020.7.1-2020.10.17 | 施工中 | |
20 | 臺(tái)山碧桂園既有邊坡?lián)跬翂庸讨卫砉こ?/span> | 江門市臺(tái)山鎮(zhèn) | 臺(tái)山市碧桂園房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 臺(tái)山市碧桂園房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 3534.10 | 邊坡支護(hù)及擋土墻 | 2020.05.06 | 施工中 | |
21 | 珠海新十里蓮江康養(yǎng)農(nóng)旅小鎮(zhèn)項(xiàng)目一期基坑支護(hù)工程 | 珠海市斗門區(qū)蓮江鎮(zhèn)蓮江村 | 珠海新十里蓮江農(nóng)旅健康小鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 珠海新十里蓮江農(nóng)旅健康小鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 1349.00 | 基坑支護(hù)工程 | 2020.01 | 施工中 | |
22 | 時(shí)代水岸澤苑項(xiàng)目基坑工程 | 佛山市南海區(qū)泌沖 | 時(shí)代中國(guó) | 佛山市時(shí)代順澤房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 3272 | 基坑支護(hù) | 2020.5.12-2020.7.2 | 施工中 | |
23 | 粵港澳區(qū)域公司東莞禧瑞閱府項(xiàng)目2#、3#樁基礎(chǔ) | 東莞 | 首創(chuàng)置業(yè) | 東莞首望房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 445.90 | 樁基礎(chǔ) | 2020.05.01 | ||
24 | 新力廣州山水合悅項(xiàng)目二期樁基工程 | 廣州市增城區(qū) | 廣州榮和房地產(chǎn)有限公司 | 廣州榮和房地產(chǎn)有限公司 | 2496.84 | 樁基工程 | 2020.3.25-2020.4.19 | 施工中 | |
25 | 深圳寶安0 A122-0360地塊項(xiàng)目基坑支護(hù)工程 | 深圳寶安區(qū) | 深圳鵬躍房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 深圳鵬躍房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 1375 | 基坑支護(hù) | 2019.12.30 | 施工中 | |
26 | 東莞橋頭項(xiàng)目樁基礎(chǔ)及基坑支護(hù)工程 | 東莞橋頭 | 東莞市莞睿月荷投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 東莞市莞睿月荷投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 1950 | 樁基礎(chǔ)、基坑支護(hù) | 2019.11.27 | 已完工 | |
27 | 華潤(rùn)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群智慧園項(xiàng)目(自編號(hào)C-3棟、E-4地下室)土方、樁基及基坑支護(hù)工程 | 廣州黃埔區(qū) | 廣州市潤(rùn)創(chuàng)置業(yè)有限公司 | 廣州市潤(rùn)創(chuàng)置業(yè)有限公司 | 1320.11 | 基坑支護(hù) | 2019.11.25 | 施工中 | |
28 | 南沙靈山島尖2019NJY-8地塊美的綠城項(xiàng)目樁基礎(chǔ)及基坑支護(hù)工程 | 廣州南沙區(qū) | 廣州綠恒房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 廣州綠恒房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 4897.8 | 樁基礎(chǔ)、基坑支護(hù) | 2019.11.25 | 115698㎡ | 施工中 |
29 | 融創(chuàng)廣深區(qū)域廣清公司清遠(yuǎn)佰合谷生態(tài)旅游度假綜合體項(xiàng)目一期樁基、基坑支護(hù)及邊坡支護(hù)工程 | 清遠(yuǎn)市 | 清遠(yuǎn)市佰合谷投資有限公司 | 清遠(yuǎn)市佰合谷投資有限公司 | 3560 | 樁基礎(chǔ)、基坑支護(hù)及邊坡支護(hù)工程 | 2019.07 | 施工中 | |
30 | 南沙濱?;▓@7-4區(qū)基坑支護(hù)工程 | 廣州市南沙區(qū)雙山大道北 | 越秀地產(chǎn)有限公司 | 廣州城建開(kāi)發(fā)南沙房地產(chǎn)有限公司 | 2400 | 基坑支護(hù)工程 | 2019.7.30 | 43753㎡ | 施工中 |
31 | 廣州萬(wàn)達(dá)城四期項(xiàng)目B4地塊基坑支護(hù)工程 | 廣州市花都區(qū) | 融創(chuàng)廣深區(qū)域廣州萬(wàn)達(dá)文化旅游城投資有限公司 | 融創(chuàng)廣深區(qū)域廣州萬(wàn)達(dá)文化旅游城投資有限公司 | 7299.16 | 基坑支護(hù) | 2019.03.15-2019.06 | 48177㎡ | 已完工 |
32 | 金地香山湖花園二期12、13-1#地塊項(xiàng)目12#地塊5#-7#高層邊坡支護(hù)及擋土墻工程(一標(biāo)段) | 廣州增城 | 廣州市東凌房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 廣州市東凌房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 3719.7 | 邊坡支護(hù)及擋土墻 | 2019.03 | 施工中 | |
33 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司暹崗社區(qū)舊村改造一期項(xiàng)目(融資區(qū))工程樁基工程 | 廣州市黃埔區(qū) | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 1700 | 樁基礎(chǔ) | 2018.11.22 | 施工中 | |
34 | 華南區(qū)域金科佛山高明荷城美灣花園項(xiàng)目基坑支護(hù)及樁基礎(chǔ)工程 | 高明 | 佛山市高明區(qū)金翠房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 佛山市高明區(qū)金翠房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 8590 | 樁基礎(chǔ)及基坑支護(hù) | 2018.09.14 | 施工中 | |
35 | 時(shí)代中國(guó)海珠區(qū)石崗項(xiàng)目樁基礎(chǔ)、基坑支護(hù)工程 | 廣州市海珠區(qū) | 廣東億德興工程建設(shè)有限公司 | 廣東億德興工程建設(shè)有限公司 | 3920 | 樁基礎(chǔ)及基坑支護(hù) | 2019.09.03 | 已完工 | |
36 | 佛山萬(wàn)科凌越商務(wù)中心項(xiàng)目Ⅱ標(biāo)段樁基礎(chǔ)工程 | 佛山市順德區(qū) | 佛山市順德區(qū)萬(wàn)彬房地產(chǎn)有限公司 | 佛山市順德區(qū)萬(wàn)彬房地產(chǎn)有限公司 | 13649 | 旋挖樁基礎(chǔ) | 2018.05 | 95000㎡ | 待開(kāi)工 |
37 | 陽(yáng)光城東莞莊基坑支護(hù)工程 | 廣州市天河區(qū) | 陽(yáng)光城廣州公司 | 陽(yáng)光城廣州公司 | 4600 | 基坑支護(hù) | 2018.07.20 | 施工中 | |
38 | 中國(guó)清遠(yuǎn)市清新區(qū)融創(chuàng)廣深區(qū)域清遠(yuǎn)新象花園 項(xiàng)目樁基工程 |
清遠(yuǎn)市清新區(qū) | 新象(清新區(qū))房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 新象(清新區(qū))房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 1500 | 樁基工程 | 2018.03 | 已完工 | |
39 | 佛山萬(wàn)科薈光大廈項(xiàng)目樁基礎(chǔ)工程 | 佛山市南海區(qū)金融高新區(qū)B地塊 | 佛山市南海區(qū)萬(wàn)軒房地產(chǎn)有限公司 | 佛山市南海區(qū)萬(wàn)軒房地產(chǎn)有限公司 | 3160 | 灌注樁(含聲測(cè)管、超前鉆等) 工程 |
2019.3.22-2020.12.31 | 已完工 | |
40 | 廣州保利電商港南沙項(xiàng)目A10基坑支護(hù)、樁基礎(chǔ)工程 | 廣州市南沙區(qū)出口加工區(qū)二期臨近萬(wàn)新大道 | 廣州保利電商港有限公司 | 廣州保利電商港有限公司 | 1500 | 基坑支護(hù)及樁基礎(chǔ) | 2017.10.25 | 已完工 | |
41 | 南海易聯(lián)金融廣場(chǎng)基坑支護(hù)及樁基礎(chǔ)工程 | 佛山市南海區(qū)千燈湖金融B區(qū)B21、B23地塊 | 佛山市南海區(qū)佛山易聯(lián)投資有限公司 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 廣州分公司 |
1000 | 基坑支護(hù)+樁基工程 | 2017.05.01-2017.06.14 | 結(jié)算中 | |
42 | 信通金融大廈抗浮錨桿及人工挖孔樁工程 | 深圳市寶安區(qū)新安街道寶興路與海秀路交匯處 | 深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司深圳分公司 | 1600 | 抗浮錨桿及灌注樁(人工挖孔樁) | 2016.4.22 | 已完工 | |
43 | 盛明廣場(chǎng)基坑支護(hù)工程(一期、二期) 及預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁工程(一期) |
佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn) | 盛明(佛山)投資咨詢有限公司 | 中興建設(shè)有限公司 | 1300 | 基坑支護(hù)及預(yù)應(yīng)力管樁基礎(chǔ)(靜壓樁) | 2016.05.14 | 已完工 | |
44 | 南沙濱?;▓@九期2區(qū)住宅及配套項(xiàng)目 基坑支護(hù)工程及預(yù)應(yīng)力管樁基礎(chǔ) 及七期1區(qū)項(xiàng)目基坑支護(hù)工程 |
廣州市南沙區(qū) 廣峰路與金蕉路交匯處及雙山大道金洲地鐵站旁 |
越秀地產(chǎn)有限公司 | 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司 及中國(guó)建筑第五工程局有限公司 |
2400 | 基坑支護(hù)(旋挖、水泥攪拌) 及預(yù)應(yīng)力管樁基礎(chǔ)(錘擊樁、靜壓樁) |
已完工 | ||
45 | 廣州報(bào)業(yè)文化中心項(xiàng)目房屋建筑工程 施工總承包及施工總承包管理與配合服務(wù) |
廣州市海珠區(qū)琶洲AH040102地段(珠江啤酒廠西門) | 廣州市重點(diǎn)公共建設(shè)項(xiàng)目管理辦公室 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 2100 | 灌注樁(人工挖孔樁、鉆孔灌注樁) | 已完工 | ||
46 | 中泰天境項(xiàng)目一期及二期預(yù)應(yīng)力管樁基礎(chǔ)工程 | 廣州市蘿崗區(qū)九龍鎮(zhèn) | 廣州市天境房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 廣州市天境房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 1300 | 預(yù)應(yīng)力管樁基礎(chǔ)(靜壓樁、錘擊樁) | 2014.10 | 已完工 | |
47 | 海信(廣東)空調(diào)有限公司建設(shè)項(xiàng)目廠房及配套設(shè)施 | 江門市蓬江區(qū) | 上海寶冶集團(tuán)有限公司 | 上海寶冶集團(tuán)有限公司 | 1600 | 樁基礎(chǔ)及預(yù)埋管道工程 | 2014.05.29 | 已完工 | |
48 | 東莞國(guó)貿(mào)中心總承包工程樁基礎(chǔ)工程 | 東莞市東城區(qū) | 東莞市民盈集團(tuán)股份有限公司 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 2500 | 灌注樁(人工挖孔樁)及錨桿基礎(chǔ) | 2014.3.25-2014.7.15 | 已完工 | |
49 | 保利世界貿(mào)易中心四期基坑支護(hù)及樁基礎(chǔ)工程 | 廣州市海珠區(qū)琶洲 | 廣州市保利國(guó)貿(mào)投資有限公司 | 廣州市保利國(guó)貿(mào)投資有限公司 | 1700 | 灌注樁(人工挖孔樁)及基坑支護(hù) | 已完工 | ||
50 | CPPQ-A1-2地塊項(xiàng)目嶺南林語(yǔ)項(xiàng)目 | 廣州市蘿崗開(kāi)發(fā)區(qū)永順大道南側(cè) | 廣州越禾房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 2000 | 預(yù)應(yīng)力管樁基礎(chǔ)(錘擊樁)及抗浮錨桿基礎(chǔ) | 2013.11.13 | 已完工 | |
51 | 廣州周大福金融中心總承包工程項(xiàng)目部 人工挖孔樁、抗拔錨桿及裙樓地下連接通道工程 |
廣州市珠江新城 | 廣州市新御房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 中國(guó)建筑第四工程局有限公司 廣州東塔項(xiàng)目部 |
3600 | 灌注樁(人工挖孔樁)、抗拔錨桿及基坑支護(hù) | 已完工 |
Scan the QR code to read on your phone
廣東江南大地建設(shè)集團(tuán)有限公司
聯(lián)系人:王小姐
電話:020-38029029
網(wǎng)址:reapmg.com
地址:廣州市海珠區(qū)新港東路1166號(hào)環(huán)匯商業(yè)廣場(chǎng)南塔1401-1403室
掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有:廣東江南大地建設(shè)集團(tuán)有限公司 粵ICP備17045190號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力廣州 SEO標(biāo)簽